財務ハイライト
日本基準 | IFRS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位:百万円) | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | ||
会計年度末 | |||||||
売上高*1 | 1,019,232 | 1,114,539 | 1,117,096 | 1,056,230 | 1,100,254 | ||
売上総利益 | 80,021 | 86,402 | 91,441 | 86,238 | 100,139 | ||
売上総利益率(%) | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | ||
営業利益*2 | 18,262 | 19,776 | 22,125 | 18,772 | 22,633 | ||
営業利益率(%) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||
経常利益 | 16,705 | 20,160 | 22,895 | - | - | ||
経常利益率(%) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | - | - | ||
当期純利益*3 | 9,564 | 11,799 | 11,470 | 8,959 | 8,049 | ||
会計年度末 | |||||||
総資産 | 399,186 | 428,459 | 459,011 | 443,592 | 479,717 | ||
自己資本 | 54,519 | 71,657 | 90,101 | 91,599 | 100,357 | ||
ネット有利子負債 | 86,439 | 68,038 | 67,646 | 48,813 | 55,429 | ||
1株あたり(円) | |||||||
純資産 | 129.82 | 170.54 | 214.10 | 217.68 | 238.44 | ||
当期純利益*3 | 22.80 | 28.09 | 27.30 | 21.29 | 19.13 | ||
経営指標 | |||||||
自己資本利益率(%) | 20.5 | 18.7 | 14.2 | 9.9 | 8.4 | ||
自己資本比率(%) | 13.7 | 16.7 | 19.6 | 20.6 | 20.9 | ||
ネットDER(倍) | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
*1 2016年3月期以降の「売上高」は、日本の会計慣行に従い、当連結グループが当事者として行なった取引額および当連結グループが代理人として関与した取引額の合計を示しています。
*2 2016年3月期以降の「営業利益」は、連結損益計算書における「営業活動に係わる利益」を示しています。
*3 2016年3月期以降の「当期純利益」は、「親会社の所有者に帰属する当期利益」を示しています。
clear both
clear both