株主の状況
大株主上位10名(2017年9月30日現在)
順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
---|---|---|---|
1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 36,999千 株 | 8.78% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21,570千 株 | 5.12% |
3 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 11,613千 株 | 2.75% |
4 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 11,612千 株 | 2.75% |
5 | GOVERNMENT OF NORWAY | 10,368千 株 | 2.46% |
6 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 10,298千 株 | 2.44% |
7 | 農林中央金庫 | 9,460千 株 | 2.24% |
8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 7,925千 株 | 1.88% |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 5,703千 株 | 1.35% |
10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 5,635千 株 | 1.33% |
*自己株式(1,261,635株)を控除して計算しております。
株主の分布状況(2017年9月30日現在)
clear both
所有株数別保有比率
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
所有者別保有比率
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
clear both