株式基本情報
(2025年3月末)
証券コード | 8020 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
期末配当基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社(株式事務手続きについてはこちら) |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 普通株式 84,500,202株 |
発行可能株式総数 | 普通株式 200,000,000株 |
株主数 | 46,245名 |
公告方法 | 電子公告 |
大株主の状況
(2025年3月末)
順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 14,490千 株 | 17.20% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 5,743千 株 | 6.81% |
3 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 3,643千 株 | 4.32% |
4 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 1,484千 株 | 1.76% |
5 | MSIP CLIENT SECURITIES | 1,391千 株 | 1.65% |
6 | JPモルガン証券株式会社 | 1,327千 株 | 1.57% |
7 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 1,227千 株 | 1.45% |
8 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 | 1,206千 株 | 1.43% |
9 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 1,159千 株 | 1.37% |
10 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 1,079千 株 | 1.28% |
- 持株比率は自己株式(266,620株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況
(2025年3月末)
株式事務手続き
住所変更、改姓・改名、相続、単元未満株式の買取請求、配当金の振込指定等に関する事務手続きについて
株式のご所有状況よりお手続きの窓口が異なります。
証券会社等で株式を所有されている場合
お取引の証券会社等にお申し出下さい。
特別口座で株式を所有されている場合
株主名簿管理人である三井住友信託銀行にてお手続き致しますので、下記連絡先にご連絡ください。
未払配当金のお支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行にてお手続き致しますので、下記連絡先にご連絡ください。
- 当社の配当金は、定款の定めにより支払開始の日より満3年を経過するとお支払いできなくなります。
連絡先:三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先
東京都杉並区和泉二丁目8番4号(〒168-0063) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先
0120-782-031(フリーダイヤル)
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店 および全国各支店で行っております。