社長メッセージ
IR [投資家情報]
株主・株式情報
株式基本情報
(2023年9月末)
証券コード | 8020 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
期末配当基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社(株式事務手続きについてはこちら) |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 普通株式 84,500,202株 |
発行可能株式総数 | 普通株式 200,000,000株 |
株主数 | 36,716名 |
公告方法 | 電子公告 |
大株主の状況
(2023年9月末)
順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 12,435千 株 | 14.76% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 5,009千 株 | 5.94% |
3 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,547千 株 | 3.02% |
4 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2,322千 株 | 2.75% |
5 | JPモルガン証券株式会社 | 1,537千 株 | 1.82% |
6 | MSIP CLIENT SECURITIES | 1,488千 株 | 1.76% |
7 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 1,434千 株 | 1.70% |
8 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,417千 株 | 1.68% |
9 | 農林中央金庫 | 1,249千 株 | 1.48% |
10 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 1,162千 株 | 1.37% |
(注)持株比率は自己株式(265,317株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況
(2023年9月末)
clear both