Basic stock information, status of major shareholsers, etc.
Basic Stock Information
(As of March 31, 2025)
Srock Code | 8020 |
---|---|
Stock listing | Prime Market, Tokyo Stock Exchange |
Fiscal year | From April 1 to March 31 of the next year |
General shareholders' meeting | June |
Year-end dividend record date | March 31 |
Interim dividend record date | September 30 |
Shareholder registry administrator | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
Number of shares per unit | 100 shares |
Number of shares issued and outstanding | 84,500,202 shares |
Total number of shares authorized to be issued | 200,000,000 shares |
Number of Shareholders | 46,245 |
Major Shareholders
(As of March 31, 2025)
Ranking | Principal Shareholders | Number of Shares(Thousands) | Percentage of voting rate |
---|---|---|---|
1 | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) | 14,490 | 17.20% |
2 | Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account) | 5,743 | 6.81% |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,643 | 4.32% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,484 | 1.76% |
5 | MSIP CLIENT SECURITIES | 1,391 | 1.65% |
6 | JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 1,327 | 1.57% |
7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,227 | 1.45% |
8 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,206 | 1.43% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,159 | 1.37% |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,079 | 1.28% |
- Note: Calculated after deduction of the treasury shares (266,620 shares).
Shareholder Composition
(As of March 31, 2025)